خوش آمدید به وبسایت هایما یدک!
در این مطلب درباره مشخصات هایما S8 صحبت خواهیم کرد!
ما در زمینه فروش لوازم یدکی هایما فعالیت داریم.
| حجم موتور، cm³ | 1,594 |
| نوع سوخت | 92 |
| قدرت | 192 اسب بخار |
| نوع گیربکس | mechanics |
| شتاب (0-100 کیلومتر در ساعت) | 7.8 ثانیه |
| میانگین مصرف سوخت در هر 100 کیلومتر | 6.9 لیتر |
اطلاعات کلی هایما 8s
| برند خودرو | Haima – هایما |
| مدل خودرو | 8S |
| نسل | I |
| اصلاح | 1.6 MT |
| کشور سازنده | چین |
| کلاس خودرو | C |
| نوع بدنه | SUV 5 dv |
| تعداد درب ها | 5 |
| تعداد صندلی ها | 5 |
عملکرد هایما s8
| شتاب (0-100 کیلومتر در ساعت) | 7.8 ثانیه |
| مصرف سوخت در شهر (100 کیلومتر) | 9.6 لیتر |
| مصرف سوخت در بزرگراه در 100 کیلومتر | 5.8 لیتر |
| میانگین مصرف سوخت در هر 100 کیلومتر | 1.6 MT |
| نوع سوخت | 92 |
ابعاد
| طول (میلیمتر) | 4565 |
| عرض (میلیمتر) | 1,850 |
| ارتفاع (میلیمتر) | 1,682 |
| فاصله بین دو محور، میلی متر | 2,700 |
| مسیر جلو، میلی متر | 1,590 |
| مسیر عقب، میلی متر | 1,590 |
| فاصله از زمین، میلی متر | 213 |
| اندازه لاستیک ها | 225/65/R17, 225/60/R18 |
موتور
| محل قرارگیری موتور | جلو خودرو |
| سیستم قدرت | تزریق مستقیم |
| تقویت کننده | سیستم توربوشارژ |
| حجم موتور، cm³ | 1,594 |
| قدرت | 195 اسب بخار |
| توان، (کیلووات) | 195 |
| گشتاور | 293 Nm |
| محل قرارگیری سیلندرها | خطی |
| تعداد سیلندر | 4 |
| تعداد سوپاپ در هر سیلندر | 4 |
| Bore and stroke | 77×85.6 mm |
| نسبت تراکم | 9.5 |
وزن و حجم هایما S8
| وزن، کیلوگرم | 1545 |
| حداقل حجم صندوق عقب، l. | 552 |
| حداکثر مقدار تنه، l. | 552 |
| مخزن سوخت، l. | 58 |
سیستم تعلیق و ترمز
| نوع سیستم تعلیق جلو | مستقل |
| سیستم تعلیق عقب | مستقل |
| ترمزهای جلو | دیسک تهویه شده |
| ترمز عقب | دیسکی |
سیستم انتقال قدرت
| نوع گیربکس | mechanics |
| تعداد دنده | 6 |
| نوع سواری | رانندگی از جلو |



